當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 復疊式恒溫恒濕試驗箱 > DB-TH-S-408G.Z.D復層式恒溫恒濕試驗箱型號
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產地 | 國產 |
---|
復層式恒溫恒濕試驗箱型號
復層式恒溫恒濕試驗箱型號產品用途 | |||||||||||||||||||||||
本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||
型號 | DB-TH-S-408G.Z.D | ||||||||||||||||||||||
內箱尺寸 | W×H×D :600×850×800(mm) | ||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | W×H×D :1130×1710×1340(mm) | ||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
控制穩定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
壓縮機 | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 | ||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 | ||||||||||||||||||||||
蒸發器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 | ||||||||||||||||||||||
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | ||||||||||||||||||||||
冷媒 | 美國進口環保冷媒R404A | ||||||||||||||||||||||
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 恒溫恒濕箱
|
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼