電感耦合等離子體質譜儀
D2300型電感耦合等離子體質譜儀ICP-MS具有檢出限低、動態線性范圍寬、干擾少、分析精度高、分析速度快、可進行多元素同時測定等優異的分析性能。優良的七通閥快速進樣系統精確高效、帶軸向加速功能六極桿碰撞/反應池功能,使得儀器在穩健可靠的基礎上又增加了高通量快速分析和操作便捷性等優勢。智能電子稀釋技術:高低含量同時分析,大大提升工作效率。智能精確離子傳輸控制,一次進樣,同時分析常量、痕量元素,不同元素不同比例稀釋,分析動態范圍可至11個數量級,大大提升工作效率。為水質、食品等高低含量元素都需分析的客戶量身定制。
應用領域:
廣泛應用于飲用水、海水、環境水資源、食品、衛生防疫、商檢、化工、石化、地質、冶金、環保、臨床醫藥、石油制品、半導體、食品、生物樣品、刑事科學、農業研究等各個領域。
|              電感耦合等離子體質譜儀ICP-MS D2300 ICP-MS配置和性能參數  |         ||
|              霧化器  |                          低流量石英同心霧化器  |         |
|              霧化室  |                          石英旋流霧化室  |         |
|              炬管  |                          可拆卸石英炬管  |         |
|              中心管  |                          石英中心管  |         |
|              接口  |                          Ni,超高靈敏/耐高基體  |         |
|              數控等離子體氣路(MFC)  |                          4  |         |
|              附加MFC  |                          1  |         |
|              碰撞反應池氣體1  |                          He/H2/NH3/CH4/O2(單獨/混合)  |         |
|              靈敏度(Mcps/ppm)  |                          7Li  |                          ≥15  |         
|              115In  |                          ≥120  |         |
|              238U  |                          ≥200  |         |
|              氧化物(%)  |                          CeO+/Ce+  |                          ≤3  |         
|              雙電荷(%)  |                          Ba++/Ba+  |                          ≤3  |         
|              背景值(cps)  |                          m/z 4.5  |                          ≤0.5  |         
|              豐度靈敏度(Ratio)  |                          M-1/M  |                          ≤1x10-6  |         
|              M+1/M  |                          ≤5x10-7  |         |
|              穩定性(% RSD)  |                          短期  |                          ≤2 (20m)  |         
|              長期  |                          ≤3 (4h)  |         |
|              同位素比值精度(% RSD)  |                          107Ag/109Ag  |                          ≤0.2  |         
|              檢出限ng/L(ppt)  |                          9Be  |                          ≤0.5  |         
|              115In  |                          ≤0.1  |         |
|              238U  |                          ≤0.1  |         |


您的位置:
電話010-62011161
傳真010-62011161 
郵箱8103819@qq.com
公司地址北京市房山區天星街1號院2號樓三層
在線交流